PSD “ŽELEZNIČAR” Site:www.psdzeleznicarns.org.rs
Trg Galerija 4, Novi Sad Email:psdzeleznicar.ns@gmail.com
Fruškogorska Transverzala 2018-6-1do7
BR | Ime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ukupno |
D | A | T | U | M | |||||
1 | Molnar Zvonko | 210418 | 020618 | 170318 | 131018 | 230618 | 171118 | 010918 | Završio |
2 | Kašiković Lenka | 210418 | |||||||
3 | Đolović Izabela | 210418 | |||||||
4 | Opačić Branislava | 210418 | 170318 | 131018 | 230618 | 171118 | 010918 | ||
5 | Džambas Dušica | 210418 | 131018 | ||||||
6 | Džambas Željana | 210418 | 131018 | ||||||
7 | Gluvić Jovo | 210418 | 170318 | 131018 | |||||
8 | Prodanović Miljko | 210418 | 020618 | 170318 | |||||
9 | Jovanović Zoran | 210418 | 020618 | 170318 | 230618 | 010918 | |||
10 | Bzdušok Đura zr | 210418 | 170318 | 131018 | 230618 | 171118 | |||
11 | Rajtenbah Vera | 210418 | |||||||
12 | Praštalo Suzana | 210418 | 171118 | ||||||
13 | Gerić Darinka | 210418 | 020618 | 090818 | 131018 | ||||
14 | Plisnić Dalibor | 210418 | 020618 | 090818 | 131018 | 230618 | 171118 | 010918 | Završio |
15 | Repajić Mirjana | 210418 | 170318 | 131018 | 171118 | 010918 | |||
16 | Mihajlov Borjana | 210418 | 170318 | 131018 | 230618 | 171118 | |||
17 | Ilić Jovan | 210418 | 171118 | ||||||
18 | Ilić Vladimir | 210418 | |||||||
19 | Jovanov Dragan | 210418 | 020618 | 090818 | 131018 | 230618 | 010918 | ||
20 | Pavlović Branko zr | 210418 | 170318 | ||||||
21 | Milović Milorad | 210418 | 170318 | 131018 | 171118 | 010918 | |||
22 | Miranović Maja | 210418 | 020618 | 230618 | 010918 | ||||
23 | Simović Jelena | 210418 | 020618 | 170318 | 131018 | 230618 | |||
24 | Ujfaluši Vladimir | 170318 | 230618 | ||||||
25 | Ponočko Milojka zr | 170318 | |||||||
26 | Medovarski Valerija | 170318 | 131018 | 171118 | |||||
27 | Panić Kuzman Kole | 170318 | |||||||
28 | Inić Branislav | 131018 | 171118 | ||||||
29 | Jovičin Đura zr | 131018 | |||||||
30 | Mirić Ildiko | 131018 | |||||||
31 | Rajić Lidija | 131018 | 171118 | ||||||
32 | Božić Snežana | 131018 | 171118 | ||||||
33 | Slavnić Biljana | 131018 | |||||||
34 | Korać Sanja | 131018 | 171118 | ||||||
35 | Jovanovski Tatjana | 230618 | |||||||
36 | Mastilović Momo | 230618 | 171118 | ||||||
37 | Svorcan Branislav | 230618 | 171118 | ||||||
38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 |
Avramov Jelena
Ljuboja Tanja Letić Branka Kozarac Predrag Đajić Ljiljana Stanković Olgica Koković Jelena Koković Balša Pajić Duško Penić Sava Bajić Duško Galečić Nataša Horvat Gordana Raković Mihajlo Milaković Margareta Međeši Darko Adaševci Dele
|
171118
171118 171118
171118 171118 171118
171118 171118 171118
171118 171118 171118
171118 |
010918
010918
010918 010918 010918
010918 |
Novi Sad: Pomoćnici: Vodiči:
Ove godine su barem jednu etapu FT prešli 54 učesnika, mnogi i više etapa. Ukupno česnika je bilo 117. Samo dvojica prešli svih sedam etapa.